Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000manat olub.Sahibkartv.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09% azalaraq 2,0628 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,44% artaraq 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0628 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2628 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0208 |
| 1 Belarus rublu | 0.6612 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3314 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1116 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1571 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0779 |
| 100 Çili pesosu | 0.2282 |
| 1 Çin yuanı | 0.2602 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2771 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5157 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2821 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2011 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9083 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5205 |
| 1 Kanada dolları | 1.3293 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5862 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4177 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0858 |
| 1 Moldova leyi | 0.0980 |
| 1 Misir funtu | 0.1085 |
| 1 Norveç kronu | 0.1930 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4619 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2739 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4468 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2175 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0602 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0601 |
| 100 Yapon yeni | 1.6346 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1965 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3123.5208 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.8905 |
| Platin (1 unsiya) | 1771.1790 |
| Palladium (1 unsiya) | 4005.6335 |





































