
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8131 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 0,0182 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8131 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 0,0182 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8131 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0182 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0940 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3268 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0890 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1232 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0718 |
| 100 Çili pesosu | 0,1777 |
| 1 Çin yuanı | 0,2347 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2430 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6367 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1057 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0105 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1558 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8648 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4522 |
| 1 Kanada dolları | 1,2384 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5149 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0191 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3554 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0999 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,0352 |
| 1 Norveç kronu | 0,1543 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4210 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2491 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2361 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0523 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0521 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1551 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0426 |
| 100 Yapon yeni | 1,0988 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0051 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4027,4105 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,5490 |
| Platin (1 unsiya) | 1588,6670 |
| Palladium (1 unsiya) | 1745,9765 |



































