
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 48,69 | - 0,34 | - 19,64 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 45,63 | - 0,43 | - 16,14 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 866 | 24 | 347,9 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 069,79 | - 148,47 | 1 424,53 |
| S&P 500 | 3 691,96 | - 7,16 | 451,94 |
| Nasdaq | 12 519,95 | 55,72 | 3 513,33 |
| Nikkei | 26 547,44 | - 203,8 | 2 872,37 |
| Dax | 13 271 | - 27,96 | - 66,11 |
| FTSE 100 | 6 555,39 | 5,16 | - 1 089,51 |
| CAC 40 INDEX | 5 573,38 | - 35,77 | - 463,71 |
| Shanghai Composite | 3 416,6 | - 27,98 | 383,27 |
| BIST 100 | 1 330,67 | - 0,81 | 193,83 |
| RTS | 1 368,86 | 16,91 | - 180,54 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2108 | - 0,0013 | 0,0910 |
| USD/GBP | 1,3376 | - 0,0070 | 0,0263 |
| JPY/USD | 104,0600 | - 0,1300 | - 5,1000 |
| RUB/USD | 73,6484 | - 0,415 | 11,5109 |
| TRY/USD | 7,7973 | - 0,0058 | 1,8479 |
| CNY/USD | 6,5295 | - 0,0021 | - 0,4502 |





































