

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,87 | 0,51 | 0,41 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 80,10 | 1,05 | 1,70 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 946,80 | - 0,30 | 116,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 559,98 | 213,08 | 1 412,73 |
| S&P 500 | 4 433,31 | 27,60 | 593,81 |
| Nasdaq | 13 705,13 | 114,48 | 3 238,65 |
| Nikkei | 32 169,99 | 545,71 | 6 075,49 |
| Dax | 15 792,61 | 160,79 | 1 869,02 |
| FTSE 100 | 7 338,58 | 0,00 | - 113,16 |
| CAC 40 INDEX | 7 324,71 | 95,11 | 850,95 |
| Shanghai Composite | 3 098,54 | 34,47 | 9,28 |
| BIST 100 | 7 941,73 | 225,06 | 2 432,57 |
| RTS | 1 043,84 | 0,00 | 102,49 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0826 | 0,0030 | 0,0123 |
| GBP/USD | 1,2602 | 0,0024 | 0,0504 |
| USD/JPY | 146,5400 | 0,1000 | 15,4200 |
| USD/RUB | 94,5000 | - 0,4852 | 20,7500 |
| USD/TRY | 26,4752 | - 0,0686 | 7,7852 |
| USD/CNY | 7,2905 | 0,0032 | 0,3922 |




































