
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 83,79 | 0,46 | 0,33 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,71 | 0,42 | 1,31 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 017,40 | 13,10 | 187,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 520,12 | 82,05 | 2 372,87 |
| S&P 500 | 4 566,75 | - 0,71 | 727,25 |
| Nasdaq | 14 127,28 | - 17,27 | 3 660,80 |
| Nikkei | 32 848,10 | 172,18 | 6 753,60 |
| Dax | 16 131,46 | - 80,13 | 2 207,87 |
| FTSE 100 | 7 676,89 | - 14,91 | 225,15 |
| CAC 40 INDEX | 7 315,07 | - 100,38 | 841,31 |
| ShanghaiComposite | 3 237,13 | 16,90 | 147,87 |
| BIST 100 | 6 743,86 | 138,82 | 1 234,70 |
| RTS | 1 038,74 | 0,17 | 97,39 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1104 | 0,0100 | 0,0400 |
| GBP/USD | 1,2969 | 0,0100 | 0,0900 |
| USD/JPY | 139,8500 | - 1,2200 | 8,7300 |
| USD/RUB | 89,9333 | - 0,4400 | 16,1800 |
| USD/TRY | 26,9017 | - 0,0500 | 8,2100 |
| USD/CNY | 7,1308 | - 0,0300 | 0,2400 |




































