

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % azalaraq 1,9080 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0187 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % azalaraq 1,9080 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0187 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9080 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0187 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1540 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0064 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3532 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0950 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1343 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0800 |
| 100 Çili pesosu | 0,2087 |
| 1 Çin yuanı | 0,2358 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2561 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6619 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0207 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2133 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1662 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9811 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4718 |
| 1 Kanada dolları | 1,2904 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5471 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3745 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1014 |
| 1 Moldova leyi | 0,0944 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1687 |
| 100 Özbək somu | 0,0147 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4289 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2833 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3042 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0631 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0547 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1559 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2196 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0648 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3357,5850 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,5438 |
| Platin (1 unsiya) | 1673,1400 |
| Palladium (1 unsiya) | 2222,2485 |




































