

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,40 | 0,90 | -4,06 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 75,43 | 1,35 | -2,97 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 978,30 | 21,90 | 148,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 951,93 | 366,58 | 1804,68 |
| S&P 500 | 4 554,98 | 32,19 | 715,48 |
| Nasdaq | 14 353,64 | 108,69 | 3887,16 |
| Nikkei | 32 758,81 | 367,55 | 6664,31 |
| Dax | 16 125,49 | 56,84 | 2201,90 |
| FTSE 100 | 7 453,69 | 47,27 | 1,95 |
| CAC 40 INDEX | 7 319,18 | 27,52 | 845,42 |
| ShanghaiComposite | 3 189,81 | -19,82 | 100,55 |
| BIST 100 | 6 365,00 | -235,46 | 855,84 |
| RTS | 1 024,98 | 21,69 | 83,63 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1221 | 0,00 | 0,05 |
| GBP/USD | 1,3015 | -0,01 | 0,09 |
| USD/JPY | 139,3900 | 0,68 | 8,27 |
| USD/RUB | 90,6376 | 0,51 | 16,89 |
| USD/TRY | 26,9462 | 0,60 | 8,26 |
| USD/CNY | 7,2096 | 0,04 |




































