
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 76,81 | 0,46 | - 6,65 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,07 | 0,41 | - 6,33 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 917,00 | - 6,60 | 86,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 922,26 | - 366,38 | 775,01 |
| S&P 500 | 4 411,59 | - 35,23 | 572,09 |
| Nasdaq | 13 679,04 | - 112,62 | 3 212,56 |
| Nikkei | 32 634,99 | - 116,83 | 6 540,49 |
| Dax | 15 528,54 | - 409,04 | 1 604,95 |
| FTSE 100 | 7 280,50 | - 161,60 | - 171,24 |
| CAC 40 INDEX | 7 082,29 | - 228,52 | 608,53 |
| ShanghaiComposite | 3 194,20 | - 11,78 | 104,94 |
| BIST 100 | 6 141,14 | 34,38 | 631,98 |
| RTS | 970,93 | 1,60 | 29,58 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0895 | 0,0100 | 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2744 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 143,8200 | - 0,2200 | 12,7000 |
| USD/RUB | 91,0842 | 0,5900 | 17,3300 |
| USD/TRY | 26,1191 | 0,0600 | 7,4300 |
| USD/CNY | 7,2434 | - 0,0100 |





































