

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,66 | 0,34 | - 6,80 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,53 | 0,87 | - 5,87 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 944,90 | - 2,80 | 114,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 951,52 | - 102,35 | 804,27 |
| S&P 500 | 4 365,69 | - 23,02 | 526,19 |
| Nasdaq | 13 502,20 | - 165,09 | 3 035,72 |
| Nikkei | 33 575,14 | 186,23 | 7 480,64 |
| Dax | 16 023,13 | - 88,19 | 2 099,54 |
| FTSE 100 | 7 559,18 | - 10,13 | 107,44 |
| CAC 40 INDEX | 7 260,97 | - 33,20 | 787,21 |
| Shanghai Composite | 3 197,90 | - 42,46 | 108,64 |
| BIST 100 | 5 186,83 | - 64,78 | - 322,33 |
| RTS | 1 048,42 | 5,51 | 107,07 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0990 | 0,0072 | 0,0287 |
| GBP/USD | 1,2768 | 0,0003 | 0,0670 |
| USD/JPY | 141,8800 | 0,4400 | 10,7600 |
| USD/RUB | 84,3200 | - 0,4300 | 10,5700 |
| USD/TRY | 23,5737 | 0,0007 | 4,8837 |
| USD/CNY | 7,1795 | - 0,0024 |




































