
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 74,29 | - 1,96 | - 11,13 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,42 | - 1,97 | - 10,95 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 958,60 | 16,00 | 144,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 212,12 | - 145,79 | 919,08 |
| S&P 500 | 4 369,01 | - 30,08 | 499,43 |
| Nasdaq | 13 573,32 | - 111,4 | 2 995,44 |
| Nikkei | 33 018,65 | 49,50 | 6 973,65 |
| Dax | 16 230,68 | - 132,81 | 2 174,28 |
| FTSE 100 | 7 594,78 | - 24,09 | 118,95 |
| CAC 40 INDEX | 7 290,8 | - 40,45 | 776,59 |
| Shanghai Composite | 3 233,67 | - 6,78 | 137,63 |
| BIST 100 | 5 429,05 | 159,93 | 79,82 |
| RTS | 1 029,01 | 3,28 | 90,94 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0796 | - 0,0014 | 0,0079 |
| GBP/USD | 1,2614 | - 0,0083 | 0,0433 |
| USD/JPY | 140,2200 | - 0,7100 | 8,3900 |
| USD/RUB | 84,2200 | - 0,4434 | 10,0266 |
| USD/TRY | 23,6322 | 0,0354 | 4,9776 |
| USD/CNY | 7,1678 | - 0,0088 | 0,2607 |




































