

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 75,96 | - 0,99 | - 7,50 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 71,29 | - 1,24 | - 7,11 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 978,60 | 20,20 | 148,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 833,61 | 168,59 | 686,36 |
| S&P 500 | 4 293,93 | 26,41 | 454,43 |
| Nasdaq | 13 238,52 | 133,63 | 2 772,04 |
| Nikkei | 31 641,27 | - 272,47 | 5 546,77 |
| Dax | 15 989,96 | 29,40 | 2 066,37 |
| FTSE 100 | 7 599,74 | - 24,60 | 148,00 |
| CAC 40 INDEX | 7 222,15 | 19,36 | 748,39 |
| Shanghai Composite | 3 213,59 | 18,25 | 124,33 |
| BIST 100 | 5 554,00 | - 7,18 | 44,84 |
| RTS | 1 033,00 | - 2,93 | 91,65 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0785 | 0,0084 | 0,0082 |
| GBP/USD | 1,2560 | 0,0121 | 0,0462 |
| USD/JPY | 138,9200 | - 1,2400 | 7,8000 |
| USD/RUB | 82,0100 | 0,0100 | 8,2600 |
| USD/TRY | 23,1231 | - 0,1247 | 4,4331 |
| USD/CNY | 7,1246 | - 0,0052 |




































