22:13 / 21-11-2024
21:43 / 21-11-2024
21:19 / 21-11-2024
20:42 / 21-11-2024
20:21 / 21-11-2024
19:47 / 21-11-2024
19:24 / 21-11-2024
18:45 / 21-11-2024
18:20 / 21-11-2024
18:16 / 21-11-2024
17:39 / 21-11-2024
17:00 / 21-11-2024
16:32 / 21-11-2024
14:33 / 21-11-2024
14:20 / 21-11-2024
14:15 / 21-11-2024
13:54 / 21-11-2024
13:49 / 21-11-2024
13:31 / 21-11-2024
13:28 / 21-11-2024
13:25 / 21-11-2024
13:21 / 21-11-2024
11:50 / 21-11-2024
11:46 / 21-11-2024
10:31 / 21-11-2024
10:19 / 21-11-2024
10:00 / 21-11-2024
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % artaraq 1,8212 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,48 % geriləyərək 0,0208 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8212 |
1 Rusiya rublu | 0,0208 |
1 Avstraliya dolları | 1,1324 |
1 Argentina pesosu | 0,0070 |
1 Belarus rublu | 0,6735 |
1 Braziliya rialı | 0,3451 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0890 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1302 |
1 Çexiya kronu | 0,0770 |
100 Çili pesosu | 0,2147 |
1 Çin yuanı | 0,2382 |
1 Danimarka kronu | 0,2445 |
1 Gürcü larisi | 0,6521 |
1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1173 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0114 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1563 |
1 İsveçrə frankı | 1,8700 |
1 İsrail şekeli | 0,4648 |
1 Kanada dolları | 1,2722 |
1 Küveyt dinarı | 5,5255 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Livan funtu | 0,0113 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3681 |
1 Meksika pesosu | 0,0979 |
1 Moldova leyi | 0,0957 |
1 Misir funtu | 0,0550 |
1 Norveç kronu | 0,1541 |
100 Özbək somu | 0,0149 |
1 Polşa zlotası | 0,4056 |
1 Sinqapur dolları | 1,2611 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2614 |
1 Türk lirəsi | 0,0729 |
1 Tayvan dolları | 0,0552 |
1 Tacik somonisi | 0,1564 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
100 Yapon yeni | 1,2171 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0279 |
Qızıl (1 unsiya) | 3309,8405 |
Gümüş (1 unsiya) | 40,1056 |
Platin (1 unsiya) | 1741,3525 |
Palladium (1 unsiya) | 2371,1940 |
Bölməyə aid digər xəbərlər