
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 75,89 | - 0,82 | - 7,57 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 71,39 | - 0,76 | - 7,01 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 980,00 | 5,70 | 149,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 573,28 | 10,42 | 426,03 |
| S&P 500 | 4 283,85 | 10,06 | 444,35 |
| Nasdaq | 13 276,42 | 46,99 | 2 809,94 |
| Nikkei | 32 182,39 | - 35,04 | 6 087,89 |
| Dax | 15 992,44 | 28,55 | 2 068,85 |
| FTSE 100 | 7 628,10 | 28,11 | 176,36 |
| CAC 40 INDEX | 7 209,00 | 8,09 | 735,24 |
| ShanghaiComposite | 3 195,88 | - 36,56 | 106,62 |
| BIST 100 | 5 388,80 | 2 156,36 | - 120,36 |
| RTS | 1 038,18 | - 12,08 | 96,83 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0685 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2418 | 0,0000 | 0,0300 |
| USD/JPY | 139,3200 | - 0,2600 | 8,2000 |
| USD/RUB | 81,4351 | 0,6400 | 7,6900 |
| USD/TRY | 22,4072 | 1,1300 | 3,7200 |
| USD/CNY | 7,1195 | 0,0100 | 0,2300 |




































