
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,44 | 0,43 | - 6,02 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,71 | 0,55 | - 4,69 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 042,90 | 9,70 | 212,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 561,81 | - 123,19 | 414,56 |
| S&P 500 | 4 119,17 | - 18,95 | 279,67 |
| Nasdaq | 12 179,55 | - 1 172,7 | 1 713,07 |
| Nikkei | 29 242,82 | 292,94 | 3 148,32 |
| Dax | 15 955,48 | 2,65 | 2 031,89 |
| FTSE 100 | 7 764,09 | - 14,29 | 312,35 |
| CAC 40 INDEX | 7 397,17 | - 43,74 | 923,41 |
| Shanghai Composite | 3 357,67 | - 37,33 | 268,41 |
| BIST 100 | 4 536,2 | - 25,74 | - 972,96 |
| RTS | 1 019,29 | - 15,56 | 77,94 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0962 | - 0,0057 | 0,0259 |
| GBP/USD | 1,2621 | 0,0003 | 0,0523 |
| USD/JPY | 135,2400 | 0,1100 | 4,1200 |
| USD/RUB | 77,7000 | - 0,0300 | 3,9500 |
| USD/TRY | 19,5252 | 0,0242 | 0,8352 |
| USD/CNY | 6,9205 | 0,0081 | 0,0222 |




































