

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,33 | - 2,99 | - 11,13 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 68,60 | - 3,06 | - 9,80 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 037,00 | 13,70 | 206,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33414,24 | - 270,29 | 266,99 |
| S&P 500 | 4 090,75 | - 28,83 | 251,25 |
| Nasdaq | 12 025,33 | - 55,18 | 1 558,85 |
| Nikkei | 29 157,95 | 0,00 | 3 063,45 |
| Dax | 15 815,06 | 88,12 | 1 891,47 |
| FTSE 100 | 7 788,37 | 15,34 | 336,63 |
| CAC 40 INDEX | 7 403,83 | 20,63 | 930,07 |
| Shanghai Composite | 3 323,27 | 0,00 | 234,01 |
| BIST 100 | 4 485,97 | - 20,27 | - 1 023,19 |
| RTS | 1 022,34 | - 6,31 | 80,99 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1065 | 0,0065 | 0,0362 |
| GBP/USD | 1,2566 | 0,0099 | 0,0468 |
| USD/JPY | 134,7400 | - 1,8100 | 3,6200 |
| USD/RUB | 78,2500 | - 1,8600 | 4,5000 |
| USD/TRY | 19,4774 | 0,0087 | 0,7874 |
| USD/CNY | 6,9121 | 0,0000 |




































