
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 85,69 | 1,51 | 2,23 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,59 | 1,85 | 3,19 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 035,60 | 31,80 | 205,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 684,79 | 98,27 | 537,54 |
| S&P 500 | 4 108,94 | - 0,17 | 269,44 |
| Nasdaq | 12 031,88 | - 52,48 | 1 565,40 |
| Nikkei | 28 083,61 | 449,95 | 1 989,11 |
| Dax | 15 655,17 | 57,28 | 1 731,58 |
| FTSE 100 | 7 785,72 | 44,16 | 333,98 |
| CAC 40 INDEX | 7 390,28 | 65,53 | 916,52 |
| ShanghaiComposite | 3 326,49 | 11,13 | 237,23 |
| BIST 100 | 5 124,25 | 31,94 | - 384,91 |
| RTS | 973,39 | - 5,72 | 32,04 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0927 | 0,0100 | 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2438 | 0,0100 | 0,0300 |
| USD/JPY | 133,8000 | 0,2000 | 2,6800 |
| USD/RUB | 81,8068 | 0,1500 | 8,0600 |
| USD/TRY | 19,3030 | 0,0300 | 0,6100 |
| USD/CNY | 6,8873 | 0,0100 |




































