

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 74,61 | -1,3 | -8,85 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,2 | -0,76 | -9,2 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1982 | -13,9 | 151,9 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32237,53 | 132,28 | -909,72 |
| S&P 500 | 3970,99 | 22,27 | 131,49 |
| Nasdaq | 11823,96 | 36,56 | 1357,48 |
| Nikkei | 27385,25 | -34,36 | 1290,75 |
| Dax | 14957,23 | -253,16 | 1033,64 |
| FTSE 100 | 7405,45 | -94,15 | -46,29 |
| CAC 40 INDEX | 7015,1 | -124,15 | 541,34 |
| Shanghai Composite | 3265,65 | -21 | 176,39 |
| BIST 100 | 5031,98 | -30,01 | -477,18 |
| RTS | 988,26 | 7,41 | 46,91 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0762 | -0,0071 | 0,0059 |
| GBP/USD | 1,2232 | -0,0055 | 0,0134 |
| USD/JPY | 130,71 | -0,14 | -0,41 |
| USD/RUB | 77,28 | 1,28 | 3,53 |
| USD/TRY | 19,0477 | 0,0154 | 0,3577 |
| USD/CNY | 6,8681 | 0,0482 |




































