

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,29 | - 3,11 | - 0,17 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 77,58 | - 3,09 | - 0,82 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 820,00 | - 32,60 | - 10,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32 856,46 | - 574,98 | - 290,79 |
| S&P 500 | 3 986,37 | - 62,05 | 146,87 |
| Nasdaq | 11 530,37 | - 145,37 | 1 063,89 |
| Nikkei | 28 309,16 | - 50,42 | 2 214,66 |
| Dax | 15 559,53 | - 94,05 | 1 635,94 |
| FTSE 100 | 7 919,48 | - 10,31 | 467,74 |
| CAC 40 INDEX | 7 339,27 | - 33,94 | 865,51 |
| Shanghai Composite | 3 285,10 | - 42,25 | 195,84 |
| BIST 100 | 5 381,90 | - 10,41 | - 127,26 |
| RTS | 959,78 | 1,52 | 18,43 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0549 | - 0,0100 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,1825 | - 0,0200 | - 0,0300 |
| USD/JPY | 137,1500 | 1,1300 | 6,0300 |
| USD/RUB | 75,8200 | 0,4100 | 2,0700 |
| USD/TRY | 18,9221 | 0,0200 | 0,2300 |
| USD/CNY | 6,9622 | 0,0300 | 0,0700 |




































