Bu barədə "Sahibkartv.az"a Agentlikdən məlumat verilib.
Tibb və qeyri-tibb tibb işçilərinə qeyd edilən aylar üzrə ödənilən müddətli əlavələrin məbləği aşağıdakı kimidir:
Aylar | Dövlət tibb müəssisələri üzrə | Cəmi | |
Tibb işçiləri | Qeyri-tibb işçiləri | ||
May | 244 811,58 AZN (1 163 nəfər) | 24 008,55 AZN (415 nəfər) | 268 820,13 AZN (1 578 nəfər) |
İyun | 111 934,58 AZN (813 nəfər) | 15 965,01 AZN (293 nəfər) | 127 899,59 AZN (1 106 nəfər) |
İyul | 232 109,62 AZN (1 246 nəfər) | 34 499,07 AZN (352 nəfər) | 266 608,69 AZN (1 598 nəfər) |
Avqust | 428 380,54 AZN (1 817 nəfər) | 58 819,02 AZN (461 nəfər) | 487 199,56 AZN (2 278 nəfər) |
Sentyabr | 301 862,90 AZN (1 605 nəfər) | 39 254,75 AZN (420 nəfər) | 341 117,65 AZN (2 025 nəfər) |
Oktyabr | 167 470,32 AZN (1 158 nəfər) | 23 470,10 AZN (381 nəfər) | 190 940,42 AZN (1 539 nəfər) |
Noyabr | 147 884,01 AZN (985 nəfər) | 22 398,78 AZN (341 nəfər) | 170 282,79 AZN (1 326 nəfər) |
Dekabr | 99 077,47 AZN (787 nəfər) | 14 361,13 AZN (242 nəfər) | 113 438,60 AZN (1 029 nəfər) |
CƏMİ: | 1 733 531,02 AZN (9 574 nəfər) | 232 776,41 AZN (2 905 nəfər) | 1 966 307,43 AZN (12 479 nəfər) |
Məlumat üçün bildirək ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavələrin ödənilməsi 2023-cü il martın 1-dək uzadılıb.