

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,05 | -0,36 | -0,41 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 76,34 | -0,35 | -2,06 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1847,60 | -4,80 | 17,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33826,69 | 0,00 | 679,44 |
| S&P 500 | 4079,09 | 0,00 | 239,59 |
| Nasdaq | 11787,27 | 0,00 | 1320,79 |
| Nikkei | 27481,54 | -30,36 | 1387,04 |
| Dax | 15477,55 | -4,45 | 1553,96 |
| FTSE 100 | 8014,31 | 9,95 | 562,57 |
| CAC 40 INDEX | 7335,61 | -12,11 | 861,85 |
| ShanghaiComposite | 3293,71 | 37,91 | 204,45 |
| BIST 100 | 5148,93 | 122,10 | -360,23 |
| RTS | 921,51 | 1,32 | -19,84 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0668 | 0,00 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,2025 | 0,00 | -0,01 |
| USD/JPY | 134,3800 | 0,32 | 3,26 |
| USD/RUB | 75,0015 | 0,89 | 1,25 |
| USD/TRY | 18,8654 | 0,00 | 0,18 |
| USD/CNY | 6,8707 | 0,01 | -0,02 |




































