

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,8031 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % geriləyərək 0,0261 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,8031 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % geriləyərək 0,0261 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8031 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0261 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1410 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0098 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3203 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0965 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1304 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0745 |
| 100 Çili pesosu | 0,1917 |
| 1 Çin yuanı | 0,2434 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2424 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6382 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0708 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1639 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8233 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4915 |
| 1 Kanada dolları | 1,2434 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5439 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3846 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0859 |
| 1 Moldova leyi | 0,0879 |
| 1 Misir funtu | 0,0689 |
| 1 Norveç kronu | 0,1723 |
| 100 Özbək somu | 0,0151 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3848 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2522 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4521 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2609 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0912 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0553 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1662 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2483 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0854 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3048,3720 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,4902 |
| Platin (1 unsiya) | 1700,6545 |
| Palladium (1 unsiya) | 2952,3475 |


































