

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,04 | - 1,99 | - 0,28 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 74,29 | - 1,58 | - 2,70 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 800,20 | 11,40 | - 13,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32 920,46 | - 281,76 | - 3 417,84 |
| S&P 500 | 3 852,36 | - 43,39 | - 913,82 |
| Nasdaq | 10 705,41 | - 105,11 | - 4 939,56 |
| Nikkei | 27 527,12 | - 524,58 | - 1 264,59 |
| Dax | 13 893,07 | - 93,16 | - 1 991,79 |
| FTSE 100 | 7 332,12 | - 94,05 | - 52,42 |
| CAC 40 INDEX | 6 452,63 | - 70,14 | - 700,40 |
| Shanghai Composite | 3 167,86 | - 0,79 | - 471,92 |
| Bist 100 | 5 214,29 | 25,47 | 3 356,64 |
| RTS | 1 038,63 | - 3,38 | - 557,13 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0586 | - 0,0060 | - 0,0714 |
| USD/GBP | 1,2148 | - 0,0062 | 0,0788 |
| JPY/USD | 136,6000 | - 0,6500 | 21,6900 |
| RUB/USD | 64,7669 | 0,3582 | - 9,2081 |
| TRY/USD | 18,6857 | 0,0411 | 6,0454 |
| CNY/USD | 6,9740 | 0,0008 |


































