

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 92,86 | 0,00 | 13,54 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,64 | - 3,95 | 4,65 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 775,80 | 0,00 | - 38,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 546,32 | - 7,51 | - 2 851,76 |
| S&P 500 | 3 946,56 | - 12,23 | - 832,17 |
| Nasdaq | 11 144,96 | - 38,70 | - 4 596,60 |
| Nikkei | 27 930,57 | - 97,73 | - 861,14 |
| Dax | 14 266,38 | 32,35 | - 1 618,48 |
| FTSE 100 | 7 346,54 | - 4,65 | - 56,47 |
| CAC 40 INDEX | 6 576,12 | - 31,10 | - 597,11 |
| Shanghai Composite | 3 115,43 | - 4,55 | - 503,76 |
| BIST 100 | 4 507,24 | - 161,28 | 2 643,59 |
| RTS | 1 162,30 | 16,43 | - 413,46 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0366 | - 0,0030 | - 0,0994 |
| GBP/USD | 1,1866 | - 0,0049 | 0,0506 |
| USD/JPY | 140,2000 | 0,6600 | 25,2920 |
| USD/RUB | 60,4750 | - 0,3100 | - 13,5000 |
| USD/TRY | 18,5836 | - 0,0248 | 5,9433 |
| USD/CNY | 7,1282 | 0,0394 | 0,7609 |




































