
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,7545 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 0,0279 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,7545 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 0,0279 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7545 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0279 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1382 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0105 |
| 1 Belarus rublu | 0,6731 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3192 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0984 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1286 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0722 |
| 100 Çili pesosu | 0,1906 |
| 1 Çin yuanı | 0,2411 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2359 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6265 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0209 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9994 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1621 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7992 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4593 |
| 1 Kanada dolları | 1,2770 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5224 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3706 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0879 |
| 1 Moldova leyi | 0,0888 |
| 1 Misir funtu | 0,0697 |
| 1 Norveç kronu | 0,1694 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3724 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2381 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2248 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0914 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0548 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1670 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,2108 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0378 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3010,4875 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,4187 |
| Platin (1 unsiya) | 1733,4135 |
| Palladium (1 unsiya) | 3447,7615 |




































