
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 96,19 | - 1,73 | 16,87 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 91,13 | - 1,51 | 14,14 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 675,20 | - 34,10 | - 138,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 202,88 | - 93,91 | - 7 195,2 |
| S&P 500 | 3 612,39 | - 27,27 | - 1 166,34 |
| Nasdaq | 10 542,10 | - 110,30 | - 5 199,46 |
| Nikkei | 27 116,11 | 0,00 | - 1 675,60 |
| Dax | 12 272,94 | - 0,06 | - 3 611,92 |
| FTSE 100 | 6 959,31 | - 31,78 | - 443,70 |
| CAC 40 INDEX | 5 840,55 | - 26,39 | - 1 332,68 |
| Shanghai Composite | 2 974,15 | - 50,24 | - 645,04 |
| BIST 100 | 3 582,03 | 14,43 | 1 718,38 |
| RTS | 1 005,04 | 0,00 | - 570,72 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 0,9704 | - 0,0040 | - 0,1656 |
| GBP/USD | 1,1057 | - 0,0029 | - 0,0303 |
| USD/JPY | 145,7200 | 0,4700 | 30,8120 |
| USD/RUB | 63,8100 | 1,6350 | - 10,1650 |
| USD/TRY | 18,5795 | 0,0080 | 5,9392 |
| USD/CNY | 7,1545 | 0,0386 | 0,7872 |




































