
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,6945 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,6 % artaraq 0,0284 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,6945 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,6 % artaraq 0,0284 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6945 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0284 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1483 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0119 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3292 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0971 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1221 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0692 |
| 100 Çili pesosu | 0,1849 |
| 1 Çin yuanı | 0,2440 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2278 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6018 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0214 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9589 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1586 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7643 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4964 |
| 1 Kanada dolları | 1,2904 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5057 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3752 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0881 |
| 1 Misir funtu | 0,0877 |
| 1 Norveç kronu | 0,1681 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3594 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2093 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4522 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2056 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0932 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0547 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1668 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1846 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0208 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2868,2910 |
| Gümüş (1 unsiya) | 33,0663 |
| Platin (1 unsiya) | 1538,0750 |
| Palladium (1 unsiya) | 3657,9410 |




































