
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,6999 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,8% azalaraq 0,0276 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6999 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0276 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1707 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0123 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3380 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1009 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1261 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0691 |
| 100 Çili pesosu | 0,1921 |
| 1 Çin yuanı | 0,2458 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2286 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5869 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9899 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1594 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7571 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5114 |
| 1 Kanada dolları | 1,3066 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5198 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3791 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0880 |
| 1 Misir funtu | 0,0885 |
| 1 Norveç kronu | 0,1743 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3590 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2175 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2133 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0935 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0558 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1664 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,2279 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0442 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2950,5795 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,8306 |
| Platin (1 unsiya) | 1469,1060 |
| Palladium (1 unsiya) | 3653,1385 |




































