
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,6936 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 0,0281 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6936 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0281 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1824 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0124 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3327 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1013 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1277 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0687 |
| 100 Çili pesosu | 0,1895 |
| 1 Çin yuanı | 0,2479 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2277 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5948 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0075 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0115 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1602 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7627 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5194 |
| 1 Kanada dolları | 1,3121 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5219 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0209 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3799 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0880 |
| 1 Misir funtu | 0,0885 |
| 1 Norveç kronu | 0,1756 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3572 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2220 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2195 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0935 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0563 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1663 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,2425 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0534 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2984,8175 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,7576 |
| Platin (1 unsiya) | 1509,3280 |
| Palladium (1 unsiya) | 3642,8705 |




































