

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 96,59 | 2,94 | 17,27 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,50 | 2,39 | 13,51 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 771,20 | - 5,50 | - 42,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 999,04 | 18,72 | - 2 399,04 |
| S&P 500 | 4 283,74 | 9,70 | - 494,99 |
| Nasdaq | 12 965,34 | 27,22 | - 2 776,22 |
| Nikkei | 28 942,14 | - 280,63 | 150,43 |
| Dax | 13 697,41 | 70,70 | - 2 187,45 |
| FTSE 100 | 7 541,85 | 26,10 | 138,84 |
| CAC 40 INDEX | 6 557,40 | 29,08 | - 615,83 |
| Shanghai Composite | 3 277,54 | - 14,99 | - 341,65 |
| BIST 100 | 3 020,01 | 40,01 | 1 156,36 |
| RTS | 1 134,82 | 63,81 | - 440,94 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0088 | - 0,0091 | - 0,1272 |
| GBP/USD | 1,1931 | - 0,0118 | 0,0571 |
| USD/JPY | 135,8900 | 0,8300 | 20,9820 |
| USD/RUB | 60,0000 | - 0,5000 | - 13,9750 |
| USD/TRY | 18,0647 | 0,1139 | 5,4244 |
| USD/CNY | 6,7861 | 0,0051 | 0,4188 |




































