
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,90% azalaraq 1,7269 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0277 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7269 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0277 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1950 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0126 |
| 1 Belarus rublu | 0,6736 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3336 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1035 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1299 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0706 |
| 100 Çili pesosu | 0,1930 |
| 1 Çin yuanı | 0,2504 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2322 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6071 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0214 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0487 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0115 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1643 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7958 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5200 |
| 1 Kanada dolları | 1,3183 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5412 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0206 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3808 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0857 |
| 1 Moldova leyi | 0,0886 |
| 1 Misir funtu | 0,0888 |
| 1 Norveç kronu | 0,1752 |
| 100 Özbək somu | 0,0155 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3687 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2336 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2447 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0947 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1658 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0465 |
| 100 Yapon yeni | 1,2741 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,00808 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3029,2045 |
| Gümüş (1 unsiya) | 34,4148 |
| Platin (1 unsiya) | 1589,0070 |
| Palladium (1 unsiya) | 3653,5635 |




































