
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,7480 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0278 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,7480 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0278 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7480 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0278 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2018 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0127 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3338 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1048 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1304 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0718 |
| 100 Çili pesosu | 0,1913 |
| 1 Çin yuanı | 0,2522 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2349 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6296 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0214 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0724 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0115 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1687 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8004 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5224 |
| 1 Kanada dolları | 1,3292 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5460 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3822 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0884 |
| 1 Misir funtu | 0,0888 |
| 1 Norveç kronu | 0,1783 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3737 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2389 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4521 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2460 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0951 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1659 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0465 |
| 100 Yapon yeni | 1,2767 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0862 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3035,3670 |
| Gümüş (1 unsiya) | 34,7841 |
| Platin (1 unsiya) | 1609,3900 |
| Palladium (1 unsiya) | 3793,4225 |




































