

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 106,92 | -0,43 | 27,6 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 99,88 | -0,86 | 22,89 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1700,2 | -10,5 | -113,9 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 31874,84 | 47,79 | -4523,24 |
| S&P 500 | 3959,9 | 23,21 | -818,83 |
| Nasdaq | 11897,65 | 184,5 | -3843,91 |
| Nikkei | 27680,26 | 718,58 | -1111,45 |
| Dax | 13281,98 | -26,43 | -2602,88 |
| FTSE 100 | 7264,31 | -31,97 | -138,7 |
| CAC 40 INDEX | 6184,66 | -16,56 | -988,57 |
| Shanghai Composite | 3304,72 | 25,29 | -314,47 |
| BIST 100 | 2525,2 | 23,24 | 661,55 |
| RTS | 1079,99 | -88,01 | -495,77 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0184 | -0,0045 | -0,1176 |
| GBP/USD | 1,1978 | -0,0018 | 0,0618 |
| USD/JPY | 138,27 | 0,07 | 23,362 |
| USD/RUB | 55 | -1,5 | -18,975 |
| USD/TRY | 17,6041 | 0,0435 | 4,9638 |
| USD/CNY | 6,7558 | 0,0108 | 0,3888 |




































