

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 107,35 | 1,58 | 28,03 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 100,74 | - 1,43 | 23,75 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 710,70 | 4,00 | - 103,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 31 827,05 | 754,44 | - 4 571,03 |
| S&P 500 | 3 936,69 | 105,84 | - 842,04 |
| Nasdaq | 11 713,15 | 353,10 | - 4 028,41 |
| Nikkei | 26 961,68 | - 17,34 | - 1 830,03 |
| Dax | 13 308,41 | 348,60 | - 2 576,45 |
| FTSE 100 | 7 296,28 | 73,04 | - 106,73 |
| CAC 40 INDEX | 6 201,22 | 109,31 | - 972,01 |
| Shanghai Composite | 3 279,43 | 10,91 | - 339,76 |
| BIST 100 | 2 501,96 | 50,69 | 638,31 |
| RTS | 1 168,00 | - 0,73 | - 407,76 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0229 | 0,0087 | - 0,1131 |
| GBP/USD | 1,1996 | 0,0041 | 0,0636 |
| USD/JPY | 138,2000 | 0,1500 | 23,2920 |
| USD/RUB | 56,5000 | - 0,6656 | - 17,4750 |
| USD/TRY | 17,5606 | 0,0792 | 4,9203 |
| USD/CNY | 6,7450 | - 0,0013 | 0,3777 |




































