

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % artaraq 1,7052 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % irəliləyərək 0,0282 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % artaraq 1,7052 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % irəliləyərək 0,0282 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7052 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0282 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1457 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0133 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3134 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0991 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1282 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0697 |
| 100 Çili pesosu | 0,1621 |
| 1 Çin yuanı | 0,2514 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2291 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5971 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0113 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1608 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7300 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4867 |
| 1 Kanada dolları | 1,2967 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5154 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğız somu | 0,0209 |
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3821 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0817 |
| 1 Moldova leyi | 0,0882 |
| 1 Misir funtu | 0,0901 |
| 1 Norveç kronu | 0,1662 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3541 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2112 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2228 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0973 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1620 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0577 |
| 100 Yapon yeni | 1,2229 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0424 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2906,5580 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,2081 |
| Platin (1 unsiya) | 1441,4810 |
| Palladium (1 unsiya) | 3262,5805 |




































