Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,47 % azalaraq 1,7263 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,75 % irəliləyərək 0,0270 manat təşkil edib.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,47 % azalaraq 1,7263 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,75 % irəliləyərək 0,0270 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7263 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0270 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1595 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0134 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3183 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1015 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1307 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0697 |
| 100 Çili pesosu | 0,1787 |
| 1 Çin yuanı | 0,2535 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2320 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5886 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0215 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0416 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1614 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7456 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4901 |
| 1 Kanada dolları | 1,3076 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5291 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0213 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3841 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0829 |
| 1 Moldova leyi | 0,0885 |
| 1 Misir funtu | 0,0901 |
| 1 Norveç kronu | 0,1682 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3609 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2126 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2421 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0985 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0571 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1571 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0575 |
| 100 Yapon yeni | 1,2549 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0486 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2961,1620 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,6353 |
| Platin (1 unsiya) | 1494,5210 |
| Palladium (1 unsiya) | 3391,9250 |





































