22:13 / 21-11-2024
21:43 / 21-11-2024
21:19 / 21-11-2024
20:42 / 21-11-2024
20:21 / 21-11-2024
19:47 / 21-11-2024
19:24 / 21-11-2024
18:45 / 21-11-2024
18:20 / 21-11-2024
18:16 / 21-11-2024
17:39 / 21-11-2024
17:00 / 21-11-2024
16:32 / 21-11-2024
14:33 / 21-11-2024
14:20 / 21-11-2024
14:15 / 21-11-2024
13:54 / 21-11-2024
13:49 / 21-11-2024
13:31 / 21-11-2024
13:28 / 21-11-2024
13:25 / 21-11-2024
13:21 / 21-11-2024
11:50 / 21-11-2024
11:46 / 21-11-2024
10:31 / 21-11-2024
10:19 / 21-11-2024
10:00 / 21-11-2024
22:22 / 20-11-2024
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,30 % azalaraq 1,8213 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % artaraq 0,0272 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,8213 |
1 Rusiya rublu | 0,0272 |
1 Avstraliya dolları | 1,2186 |
1 Argentina pesosu | 0,0141 |
1 Belarus rublu | 0,6186 |
1 Braziliya rialı | 0,3590 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1085 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1364 |
1 Çexiya kronu | 0,0737 |
100 Çili pesosu | 0,2064 |
1 Çin yuanı | 0,2539 |
1 Danimarka kronu | 0,2448 |
1 Gürcü larisi | 0,5629 |
1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
1 Hindistan rupisi | 0,0219 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1391 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1737 |
1 İsveçrə frankı | 1,7680 |
1 İsrail şekeli | 0,5123 |
1 Kanada dolları | 1,3422 |
1 Küveyt dinarı | 5,5546 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
1 Qırğız somu | 0,0207 |
100 Livan funtu | 0,1126 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3874 |
1 Meksika pesosu | 0,0864 |
1 Moldova leyi | 0,0893 |
1 Misir funtu | 0,0915 |
1 Norveç kronu | 0,1809 |
100 Özbək somu | 0,0154 |
1 Polşa zlotası | 0,3973 |
1 Sinqapur dolları | 1,2375 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2945 |
1 Türk lirəsi | 0,1037 |
1 Tayvan dolları | 0,0583 |
1 Tacik somonisi | 0,1449 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0575 |
100 Yapon yeni | 1,3154 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1035 |
Qızıl (1 unsiya) | 3115,7175 |
Gümüş (1 unsiya) | 36,5245 |
Platin (1 unsiya) | 1648,3965 |
Palladium (1 unsiya) | 3420,9695 |
Bölməyə aid digər xəbərlər