
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 112,21 | - 2,03 | 33,16 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 113,16 | 1,34 | 36,66 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 807,50 | - 6,50 | 9,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32 654,59 | 431,17 | - 3 834,04 |
| S&P 500 | 4 088,85 | 80,84 | - 704,21 |
| Nasdaq | 11 984,52 | 321,73 | - 3 781,69 |
| Nikkei | 26 826,04 | 278,99 | - 2 033,13 |
| Dax | 14 185,94 | 221,56 | - 1 666,31 |
| FTSE 100 | 7 518,35 | 53,55 | 97,66 |
| CAC 40 INDEX | 6 430,19 | 82,42 | - 731,33 |
| ShanghaiComposite | 3 082,12 | 8,37 | - 536,68 |
| BIST 100 | 2 394,83 | 4,04 | 499,37 |
| RTS | 1 200,81 | 26,75 | - 388,93 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0535 | 0,0100 | - 0,0800 |
| GBP/USD | 1,2484 | 0,0200 | - 0,1000 |
| USD/JPY | 129,1100 | - 0,0300 | 13,9700 |
| USD/RUB | 64,6260 | 0,0000 | - 9,6000 |
| USD/TRY | 15,8257 | 0,2800 | 2,4900 |
| USD/CNY | 6,7485 | - 0,0400 | 0,3800 |





































