Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub."Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % artaraq 1,7683 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,77% artaraq 0,0263 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7683 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0263 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1716 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0145 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3359 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1049 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1325 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0715 |
| 100 Çili pesosu | 0,1975 |
| 1 Çin yuanı | 0,2504 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2376 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5674 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0219 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0816 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0116 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1686 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,6952 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4997 |
| 1 Kanada dolları | 1,3115 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5366 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3865 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0844 |
| 1 Moldova leyi | 0,0897 |
| 1 Misir funtu | 0,0928 |
| 1 Norveç kronu | 0,1732 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3777 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2181 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2623 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1097 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0570 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1362 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0576 |
| 100 Yapon yeni | 1,3179 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0616 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3073,8975 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,7221 |
| Platin (1 unsiya) | 1609,1690 |
| Palladium (1 unsiya) | 3327,8265 |




































