
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"SAHİBKARTV.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,7920 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0244 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7920 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0244 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1835 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0145 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3311 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1057 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1333 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0717 |
| 100 Çili pesosu | 0,1961 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2531 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2409 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5620 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0220 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0970 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1692 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7088 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4924 |
| 1 Kanada dolları | 1,3070 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5407 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0205 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3877 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0836 |
| 1 Moldova leyi | 0,0903 |
| 1 Misir funtu | 0,0920 |
| 1 Norveç kronu | 0,1753 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3830 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2242 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2762 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1109 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0573 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1360 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0562 |
| 100 Yapon yeni | 1,3041 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0724 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3126,0195 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,5585 |
| Platin (1 unsiya) | 1665,3710 |
| Palladium (1 unsiya) | 3517,3680 |




































