22:13 / 21-11-2024
21:43 / 21-11-2024
21:19 / 21-11-2024
20:42 / 21-11-2024
20:21 / 21-11-2024
19:47 / 21-11-2024
19:24 / 21-11-2024
18:45 / 21-11-2024
18:20 / 21-11-2024
18:16 / 21-11-2024
17:39 / 21-11-2024
17:00 / 21-11-2024
16:32 / 21-11-2024
14:33 / 21-11-2024
14:20 / 21-11-2024
14:15 / 21-11-2024
13:54 / 21-11-2024
13:49 / 21-11-2024
13:31 / 21-11-2024
13:28 / 21-11-2024
13:25 / 21-11-2024
13:21 / 21-11-2024
11:50 / 21-11-2024
11:46 / 21-11-2024
10:31 / 21-11-2024
10:19 / 21-11-2024
10:00 / 21-11-2024
22:22 / 20-11-2024
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sahibkartv.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,7982 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 6,5 % azalaraq 0,0244 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,7982 |
1 Rusiya rublu | 0,0244 |
1 Avstraliya dolları | 1,1850 |
1 Argentina pesosu | 0,0146 |
1 Belarus rublu | 0,6186 |
1 Braziliya rialı | 0,3294 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1055 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1334 |
1 Çexiya kronu | 0,0718 |
100 Çili pesosu | 0,1957 |
1 Çin yuanı | 0, 2536 |
1 Danimarka kronu | 0,2417 |
1 Gürcü larisi | 0,5618 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0220 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1026 |
100 İndoneziya rupiası | 0, 0117 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1689 |
1 İsveçrə frankı | 1,7144 |
1 İsrail şekeli | 0,4963 |
1 Kanada dolları | 1,3079 |
1 Küveyt dinarı | 5,5414 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
1 Qırğız somu | 0,0205 |
100 Livan funtu | 0,1126 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3881 |
1 Meksika pesosu | 0,0835 |
1 Moldova leyi | 0,0907 |
1 Misir funtu | 0,0919 |
1 Norveç kronu | 0,1761 |
100 Özbək somu | 0,0152 |
1 Polşa zlotası | 0,3831 |
1 Sinqapur dolları | 1,2244 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2736 |
1 Türk lirəsi | 0,1125 |
1 Tayvan dolları | 0,0572 |
1 Tacik somonisi | 0,1360 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0562 |
100 Yapon yeni | 1,3033 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0767 |
Qızıl (1 unsiya) | 3168,2220 |
Gümüş (1 unsiya) | 37,5006 |
Platin (1 unsiya) | 1640,7125 |
Palladium (1 unsiya) | 3654,3030 |
Bölməyə aid digər xəbərlər