
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 112,39 | 0,79 | 33,34 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 109,77 | 0,86 | 33,27 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1882,80 | 6,20 | 84,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32899,37 | -98,60 | -3589,26 |
| S&P 500 | 4123,34 | -23,53 | -669,72 |
| Nasdaq | 12144,66 | -173,03 | -3621,55 |
| Nikkei | 27003,56 | -62,15 | -1855,61 |
| Dax | 13674,29 | -228,23 | -2177,96 |
| FTSE 100 | 7387,94 | -115,33 | -32,75 |
| CAC 40 INDEX | 6258,36 | -110,04 | -903,16 |
| ShanghaiComposite | 3001,56 | 4,57 | -617,24 |
| BIST 100 | 2458,72 | -7,54 | 563,26 |
| RTS | 1088,02 | -31,90 | -501,72 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0551 | 0,00 | -0,08 |
| GBP/USD | 1,2348 | 0,00 | -0,11 |
| USD/JPY | 130,5600 | 0,04 | 15,42 |
| USD/RUB | 67,9552 | 2,74 | -6,27 |
| USD/TRY | 14,9516 | 0,08 | 1,62 |
| USD/CNY | 6,6667 | -0,01 | 0,30 |




































